保温性能に定評がありスープやご飯、おかずが温かいまま持ち運べると人気のサーモス真空断熱スープジャー。
オフィスや学校でのランチタイムに、ピクニックやお花見に、アウトドアにと様々なシーンで大活躍してくれます。温かいものを入れるのはもちろんのこと、冷たいものを入れるのにもおすすめですよ。
今回はサーモス真空断熱スープジャーの商品ラインナップとサイズ選びのおすすめをご紹介します。
保温性能と容量の比較表
型番 | 保温 | 容量 | 備考 |
JBM-501 | 61度 | 500ml | 大容量 |
JBQ-400 | 58度 | 400ml | スタンダード |
JBK-251 | 58度 | 250ml | スリム |
JBI-383 | 56度 | 380ml | 広口設計 |
JBQ-300 | 54度 | 300ml | スタンダード |
JBJ-303G | 53度 | 300ml | 柄付きデザイン |
JBI-273 | 50度 | 270ml | 広口設計 |
JBQシリーズ
一番人気のJQBシリーズ。300ml容量と400ml容量の2タイプがあります。
ベーシックな形で使い勝手が良く、どれにしようか迷ったときはこちらがオススメです。
JBQ-300(容量0.3L)
カラー | ・バナナ(BNN) ・ピーチ(PCH) ・アクア(AQ) |
保温効力 (6時間) | 54度以上 |
保冷効力 (6時間) | 12度以下 |
サイズ | 9×8.5×11.5cm、0.3kg |
価格 | ・4,500円(メーカー希望小売価格) ・Amazon最安値 2,913円 ・楽天最安値 2,198円 |
JBQ-300キャラクター(容量0.3L)
カラー | ・ネイビーレッド(NV-R) ミッキー&ミニー ・オレンジ(OR) ミッフィー |
保温効力 (6時間) | 54度以上 |
保冷効力 (6時間) | 12度以下 |
サイズ | 9×8.5×11.5cm、0.3kg |
価格 | オープン価格 ミッキー&ミニー ・Amazon最安値 2,582円 ・楽天最安値 2,980円 ミッフィー ・Amazon最安値 2,582円 ・楽天最安値 2,980円 |
JBQ-400(容量0.4L)
カラー | ・ミルク(MLK) ・ピーチ(PCH) ・モカ(MC) |
保温効力 (6時間) | 58度以上 |
保冷効力 (6時間) | 11度以下 |
サイズ | 9.5×9.5×13cm、0.3kg |
価格 | ・5,000円(メーカー希望小売価格) ・Amazon最安値 2,209円 ・楽天最安値 2,298円 |
JBJシリーズ
可愛い柄付きデザインのJBJシリーズ。容量は300mlです。
JBJ-303G(容量0.3L)
カラー | ・ブルースター(BLS) ・ブルーフラワー(B-FL) ・ポップホワイト(POW) ・スイートピンク(SEP) |
保温効力 (6時間) | 53度以上 |
保冷効力 (6時間) | 13度以下 |
サイズ | 9×9×12cm、0.3kg |
価格 | ・4,500円(メーカー希望小売価格) ・Amazon最安値 2,248円 ・楽天最安値 2,780円 |
JBKシリーズ
スリムで持ち運びに便利なJBKシリーズ。容量はやや少なめの250mlです。
JBK-251(容量0.25L)
カラー | ・ピーチピンク(PPK) ・ミルクホワイト(MWH) ・ミントブルー(MBL) |
保温効力 (6時間) | 58度以上 |
保冷効力 (6時間) | 12度以下 |
サイズ | 7.5×7×13cm、0.2kg |
価格 | ・3,500円(メーカー希望小売価格) ・Amazon最安値 1,990円 ・楽天最安値 3,100円 |
JBIシリーズ
食べやすい広口設計でおかずやご飯も入れやすいJBIシリーズ。270ml容量と380ml容量の2タイプがあります。
JBI-273(容量0.27L)
カラー | ・ピーチ(PCH) ・ピスタチオ(PSC) ・マットブラック(MTBK) |
保温効力 (6時間) | 50度以上 |
保冷効力 (6時間) | 14度以下 |
サイズ | 9.5×9.5×10cm、0.3kg |
価格 | ・4,000円(メーカー希望小売価格) ・Amazon最安値 1,845円 ・楽天最安値 2,480円 |
JBI-383(容量0.38L)
カラー | ・レッドペッパー(RDP) ・ミルク(MLK) ・マットブラック(MTBK) |
保温効力 (6時間) | 56度以上 |
保冷効力 (6時間) | 12度以下 |
サイズ | 9.5×9.5×12.5cm、0.3kg |
価格 | ・4,500円(メーカー希望小売価格) ・Amazon最安値 2,442円 ・楽天最安値 2,883円 |
JBMシリーズ
大きめサイズのJBMシリーズ。容量は500mlでお腹いっぱい食べられます。
JBM-501(容量0.5L)
カラー | ・ダイダイ(DD) ・コン(KON) |
保温効力 (6時間) | 61度以上 |
保冷効力 (6時間) | 12度以下 |
サイズ | 10×10×13.5cm、0.3kg |
価格 | ・5,500円(メーカー希望小売価格) ・Amazon最安値 2,975円 ・楽天最安値 3,269円 |
サーモスの真空断熱スープジャーの口コミ
・職場のランチ用にスープや味噌汁を入れて持っていってます。ほんとに冷めずに温かいままいただけます。
・事前に熱湯を入れて温めてからスープなどを注げば、かなりの長時間温かいまま使えます。
・お値段は少々しますがやはり信頼のサーモス製品、高性能で使い勝手は抜群です。買って正解でした。
・気に入ったので2つめの購入です。今回買った大きいサイズはカレーやシチュー用に、以前から使っている小さいサイズはスープ用に使い分けようと思っています。
・朝に熱湯と野菜とスープの素を入れればお昼にはちょうど食べごろのスープができて便利です。
・口が広くて洗いやすいし、フタの部分が食洗機対応なのでお手入れが簡単で助かっています。パーツが分かれるのも衛生的で良いですね。
・夏場はそうめんなどの冷やし麺用に重宝しています。氷も一緒に入れておけばお昼まで冷たいままです。
さいごに
サーモスの真空断熱スープジャーがあればランチタイムが一段と待ち遠しくなりそうですね!
Amazonや楽天を利用すればかなり安く購入できるので、購入を検討中の方はぜひともチェックしてみてください!
[st-card id=626]