日本では、台風何号と言う表記が多いので台風の名前をあまり呼ばないため、アメリカのように「カトリーナ」や「カレン」などの名前で呼ばれることはあまりありませんが、実はアジア・日本でも台風に名前が付いていて中には変わった名前や意味が怖い名前がたくさんあります。
このページでは台風の名前の由来や付け方の豆知識をまとめてみました。
台風の名前の決め方には実は法則がありました!
2000年より前までは台風の名前をアメリカが人名で付けていましたが、2000年以降は北西太平洋または南シナ海で発生する台風の名前を日本を含む14ヶ国が加盟する台風委員会によって名付けられるようになりました。
名付けられるようになったのですが、毎回名前を考えているのではなく、14ヶ国で考えた名前をリスト化し発生した順番に名前が付けられていきます。
2000年の台風1号は「ダムレイ」、2号は「ハイクイ」というようにリストの順番通りに命名されていきます。
2000年は台風23号まで発生したので、2001年の台風1号はリストの24番の「シマロン」から名付けれていくように名前の決め方には法則があります。
基本的には繰り返し名前が使われていく
毎年平均25.6個の台風が発生するので140個の名前は約5年程度1周し、再度リスト番号1番の「ダムレイ」から名前が使われていきますが、例外として甚大な被害をもたらした台風に関しては要請があれば再度使われないようにすることもあります。
日本の台風の名付け方は星座
日本の名付けたかは星座から取られており、てんびん座、やぎ座、うさぎ座、かじき座、かんむり座、くじら座、コップ座、コンパス座、とかげ座、はと座と他の国比べるとかなり無難な名前の付け方になっています。
フィリピンは台風の被害が多いので「むち打つこと」や「冷酷な」などの言葉が多く使われています。
台風の名前一覧
命名した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | Tembin | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Hato | ハト | はと座 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
2018年の台風の名前は?
2017年の台風は台風27号が最終で5番のテンビンで終わっているので、2018年の台風は6番のボラヴェンから始まります。
8月7日に発生した台風14号の名前が「ヤギ」となっていて、ネット上では「納得ができない」と困惑している様子です。
台風14号(ヤギ)がゴーっト音をたててくる……
— みかこ (@8341195) 2018年8月8日
TLがメエメエうるさうなぁと思ったら台風14号が「ヤギ」でした(´・ω・`)
— 九龍デジロウ@猫7匹の執事 (@kuronzero) 2018年8月8日
どうも。やぎと申します。
私生まれてから19年彼女が出来たことがなく最近初めて彼女が出来たのですが友達から「お前に彼女ができるなんて台風でも来るんじゃないか?」と言われました。そして先日、台風14号が発生致しました。
その台風の名前が「ヤギ」なんですけどこれは偶然なのでしょうか?
— や´( θ ω θ )`ぎ (@yagiyagi712522) 2018年8月9日
台風14号の名前ヤギとかしに笑った
— あゆか (@ayukaria) 2018年8月8日
【台風豆知識】沖縄には台風は上陸しない!?
沖縄には台風は上陸しないそうです。
はい。
って、よく沖縄の市街地が暴風雨にさらされているのをテレビよく見ますよね?
では、なぜ上陸しないのか?
実は台風が上陸するという「上陸」という言葉は本土にしか使用しないようです。
台風の上陸
台風の中心が北海道・本州・四国・九州の海岸に達した場合を言う。
引用元:http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi2.html
沖縄などの島に関しては「通過」という言葉を使うので、上陸はしないということです。
まとめ
ここ最近は地球の温暖化のせいか異常気象のせいか、台風による被害が年々大きくなっているような気がします。
万が一台風の被害にあいそうになってから慌てるのではなく、普段から持ち出すものをまとめておいたり、避難経路や避難場所などの確認を行っておきましょう!